欢迎进入上海升亮电子科技有限公司官网!
021-62218587
13817178657
全国24小时服务热线
13817178657
13918608769
13761177927
18116457079

| 额定负荷 | 60,100,150,200,250,300,350,500(kg) |
| 额定输出 | 2.0 mV/V±5% |
| 非线性 | 0.02 %F.S |
| 滞后 | 0.02 %F.S |
| 重复性 | 0.02 %F.S |
| 蠕变(20分钟) | 0.02 %F.S |
| 输出温度影响 | 0.002 %F.S/℃ |
| 零点温度影响 | 0.003 %F.S/℃ |
| 零点平衡 | ±0.0200 mV/V |
| 输入阻抗 | 390±15 Ω;410±15 Ω |
| 输出阻抗 | 350±5 Ω |
| 绝缘阻抗 | ≥5000 MΩ |
| 安全过载率 | 150 %F.S |
| 极限过载率 | 200 %F.S |
| 工作温度范围 | -20~60 ℃ |
| 推荐工作电压 | 5~12 VDC |
| 最大工作电压 | 15 VDC |
| 材质 | 铝合金;钢合金 |
| 防护等级 | IP66 / IP67 |
| 电缆 | φ5×1.5 m |
| 台面尺寸 | 350×450 mm |
| 接线方式 | 红:电源+,黑:电源-,绿:信号+,白:信号- |
扫码咨询